接下来,极游攻略网将带你认识并了解热血三国名将排名,希望可以给你带来一些启示。
谁能给我推荐几个热血三国名将,不要很有名,都被抢了,好用就行

排名分先后(按攻防综合考虑,个人意见):
姓名 统帅 内政 勇武 智谋 坐 标
王平 103 71 97 92 165 325
曹真 107 87 91 83 345 255
魏延 100 60 112 84 155 375
罗宪 105 87 87 91 205 285
庞德 99 54 115 85 405 285
吕霸 99 93 90 98 275 225
贺齐 103 78 96 87 475 85
司马师 99 99 79 108 325 105
曹仁 110 56 105 68 455 145
夏侯霸 98 67 103 93 205 45
孙韶 99 84 97 91 475 135
田豫 99 95 88 97 255 305
李典 97 90 94 96 375 185
于禁 104 69 96 85 375 175
王浚 100 86 90 93 365 275
鲁肃 99 109 68 112 365 355
审配 104 89 73 102 335 145
严颜 98 81 102 84 135 325
王基 95 91 96 92 215 35
孙桓 101 83 90 87 245 145
丁奉 100 67 98 86 415 325
马超 109 31 118 54 115 175
张嶷 98 93 88 90 195 415
黄盖 98 79 102 79 245 355
诸葛诞 100 91 88 86 355 385
陈登 98 97 79 98 455 275
钟会 101 96 62 111 265 45
孙尚香 94 77 105 81 345 365
夏侯尚 98 79 88 90 285 455
孙礼 97 89 99 75 285 245
马云騄 102 56 108 65 55 155
曹安民 106 65 85 79 105 205
华雄 100 48 112 68 275 205
关平 95 73 100 83 435 385
马隆 95 86 92 87 55 335
马忠 97 95 88 83 445 105
蔡瑁 95 87 86 93 35 445
马岱 100 66 104 68 45 35
张梁 97 63 98 83 335 105
张承 95 89 86 91 375 95
司马昭 94 107 69 106 215 435
关兴 94 71 105 75 75 145
钟离牧 95 79 88 89 305 475
全琮 97 74 88 86 295 225
霍峻 99 75 81 89 125 265
张翼 93 87 91 86 65 85
傅佥 91 56 104 87 105 195
朱然 98 73 85 86 495 15
高览 94 67 100 80 325 15
成公英 91 75 87 97 485 95
张燕 101 59 99 65 375 195
邓忠 89 67 104 84 85 135
乐进 99 62 103 63 325 245
朱儁 97 86 80 85 215 495
孙皎 95 86 88 80 85 195
孙瑜 95 84 86 83 325 215
凌统 95 48 109 67 135 335
雍闿 100 68 92 66 65 405
韩当 94 62 104 68 435 225
张飞 105 26 120 37 245 315
庞柔 105 59 84 66 245 265
潘璋 94 34 98 85 135 465
霍弋 91 90 85 84 455 15
张绣 99 55 90 73 255 275
纪灵 97 59 102 62 345 375
吕布 107 16 122 31 275 215
曹彰 101 42 110 49 135 185
徐荣 99 53 93 69 225 135
蒋钦 97 51 103 62 385 285
颜良 98 38 114 51 105 225
李通 91 77 99 69 345 195
吕玲绮 105 22 109 45 415 255
关索 92 57 108 63 155 75
步骘 89 104 62 103 425 175
丘力居 99 67 84 68 465 55
陈到 94 65 87 77 65 305
廖化 91 60 93 78 95 305
冷苞 88 44 100 83 385 145
张苞 93 56 106 59 428 185
曹休 92 68 92 71 295 135
钟离斐 93 61 94 68 335 65
曲义 101 22 96 62 385 115
曹洪 98 42 99 54 475 75
臧霸 92 68 92 63 435 215
陈武 92 48 106 53 375 465
刘封 93 61 97 54 305 45
曹纯 93 42 87 73 315 255
文丑 97 30 115 30 475 265
张曼成 91 44 99 55 265 245
凌操 93 42 99 51 25 35
张英 93 41 91 50 265 275
按攻击排序:
文聘 106 84 100 80 315 35
魏延 100 60 112 84 155 375
马云騄 102 56 108 65 55 155
华雄 100 48 112 68 275 205
曹彰 101 42 110 49 135 185
郭淮 107 91 96 98 385 195
颜良 98 38 114 51 105 225
李严 103 90 103 91 375 315
文丑 97 30 115 30 475 265
程普 104 90 97 96 345 405
曹真 107 87 91 83 345 255
于禁 104 69 96 85 375 175
马岱 100 66 104 68 45 35
王平 103 71 97 92 165 325
陆抗 112 103 78 106 235 195
贺齐 103 78 96 87 475 85
羊祜 111 105 79 103 445 25
张燕 101 59 99 65 375 195
乐进 99 62 103 63 325 245
夏侯霸 98 67 103 93 205 45
凌统 95 48 109 67 135 335
陈泰 104 95 90 105 345 355
严颜 98 81 102 84 135 325
丁奉 100 67 98 86 415 325
黄盖 98 79 102 79 245 355
曲义 101 22 96 62 385 115
罗宪 105 87 87 91 205 285
曹安民 106 65 85 79 105 205
蒋钦 97 51 103 62 385 285
纪灵 97 59 102 62 345 375
孙韶 99 84 97 91 475 135
曹洪 98 42 99 54 475 75
庞柔 105 59 84 66 245 265
孙尚香 94 77 105 81 345 365
孙礼 97 89 99 75 285 245
关兴 94 71 105 75 75 145
孙桓 101 83 90 87 245 145
张梁 97 63 98 83 335 105
雍闿 100 68 92 66 65 405
韩当 94 62 104 68 435 225
关索 92 57 108 63 155 75
张苞 93 56 106 59 428 185
徐荣 99 53 93 69 225 135
卢植 106 103 78 99 345 55
王浚 100 86 90 93 365 275
关平 95 73 100 83 435 385
陈武 92 48 106 53 375 465
吕霸 99 93 90 98 275 225
李典 97 90 94 96 375 185
诸葛诞 100 91 88 86 355 385
高览 94 67 100 80 325 15
张绣 99 55 90 73 255 275
徐庶 104 97 79 114 255 295
满宠 104 102 79 99 325 275
田豫 99 95 88 97 255 305
王基 95 91 96 92 215 35
傅佥 91 56 104 87 105 195
潘璋 94 34 98 85 135 465
凌操 93 42 99 51 25 35
张嶷 98 93 88 90 195 415
夏侯尚 98 79 88 90 285 455
刘封 93 61 97 54 305 45
马隆 95 86 92 87 55 335
马忠 97 95 88 83 445 105
全琮 97 74 88 86 295 225
邓忠 89 67 104 84 85 135
丘力居 99 67 84 68 465 55
审配 104 89 73 102 335 145
朱然 98 73 85 86 495 15
李通 91 77 99 69 345 195
张曼成 91 44 99 55 265 245
钟离斐 93 61 94 68 335 65
霍峻 99 75 81 89 125 265
钟离牧 95 79 88 89 305 475
孙皎 95 86 88 80 85 195
司马师 99 99 79 108 325 105
张翼 93 87 91 86 65 85
张英 93 41 91 50 265 275
蔡瑁 95 87 86 93 35 445
张承 95 89 86 91 375 95
孙瑜 95 84 86 83 325 215
冷苞 88 44 100 83 385 145
曹休 92 68 92 71 295 135
臧霸 92 68 92 63 435 215
陈登 98 97 79 98 455 275
陈到 94 65 87 77 65 305
廖化 91 60 93 78 95 305
朱儁 97 86 80 85 215 495
曹纯 93 42 87 73 315 255
成公英 91 75 87 97 485 95
霍弋 91 90 85 84 455 15
鲁肃 99 109 68 112 365 355
钟会 101 96 62 111 265 45
司马昭 94 107 69 106 215 435
步骘 89 104 62 103 425 175
太好的就没有列出来了。
热血三国中属性上90的名将
三国名将综合排名前十(附:属性均为洗点后初始值,曹操统帅出来了,补进来,此排名是按上面公式算出,诸葛亮,吕布,张飞,马超等其他单项或统帅太低均未进此名单)
统帅 勇武 智谋 内政
邓艾 116 106 109 98
周瑜 120 87 117 104
关羽 117 118 91 75
姜维 111 109 110 81
张辽 115 112 95 71
陆逊 118 85 116 105
司马懿 121 78 117 113
赵云 112 117 92 79
吕蒙 112 99 109 95
孙坚 115 110 90 89
曹操 118 88 111 114
统帅110(谁知道董卓袁绍的或漏掉的补充下,本人及时整理更新)
司马懿 121
周瑜 120
曹操 118
陆逊 118
关羽 117
邓艾 116
张辽 115
孙坚 115
诸葛亮 113
孙策 113
赵云 112
吕蒙 112
姜维 111
张郃 111
羊祜 111
孙权 110
夏侯敦 110
勇武前二十名
勇武 智谋 内政
吕布 122 31 16
张飞 120 37 26
关羽 118 91 75
马超 118 54 31
赵云 117 92 79
许褚 117 44 24
典韦 116 43 35
庞德 115 85 54
文丑 115 30 30
甘宁 115 92 22
太史慈 114 80 71
黄忠 114 73 63
颜良 114 51 38
张辽 112 95 71
孙策 112 84 85
魏延 112 84 60
华雄 112 68 48
周泰 111 59 46
文鸯 111 73 38
夏侯渊 111 66 74
智谋前二十名
勇武 智谋 内政
诸葛亮 47 122 115
郭嘉 18 120 102
贾诩 59 118 103
庞统 42 118 103
周瑜 87 117 104
司马懿 78 117 113
荀彧 17 116 119
陆逊 85 116 105
崔州平 29 116 87
荀攸 32 115 107
法正 57 115 95
左慈 12 115 28
李儒 32 114 91
田丰 36 114 105
徐蔗 79 114 97
鲁肃 68 112 109
刘晔 39 112 89
司马徽 10 112 114
曹操 88 111 114
终会 62 111 96
补充:郝昭 70级 180统率
这是好几个网站凑起来的··没法给你网站··
热血三国里前100名武将的初始统帅和 三围
1 关羽 117统 75政 118勇 91智 973 235 209 326 285,325 华容 刘备
2 邓艾 116统 98政 106勇 109智 969.4 222 215 331 95,255 阴平道 曹操
3 赵云 112统 79政 117勇 92智 954.2 229 209 321 315,125 元氏 公孙瓒
4 孙坚 115统 89政 110勇 90智 951.2 225 200 315 375,205 鲁县 孙坚
5 张辽 115统 71政 112勇 95智 947.8 227 207 322 275,85 阴馆 吕布
6 姜维 111统 81政 109勇 110智 945.8 220 219 330 115,275 剑阁 刘备
7 孙策 113统 85政 112勇 84智 940 225 196 309 435,315 宛陵 孙策
8 曹操 118统 114政 88勇 111智 938.2 206 199 317 315,245 许昌 曹操
9 周瑜 119统 104政 87勇 117智 937.2 206 204 323 305,325 赤壁 孙权
10 吕蒙 112统 95政 99勇 109智 930 211 208 320 85,115 兴隆 孙权
11 陆逊 118统 105政 85勇 116智 927 203 201 319 215,325 辰阳 孙权
12 司马懿 121统 113政 78勇 117智 925.4 199 195 316 325,95 广年 曹操
13 张郃 111统 69政 109勇 84智 910.2 220 193 304 475,55 延庆 袁绍
14 夏侯惇 110统 85政 110勇 71智 909 220 181 291 265,285 博望坡 曹操
15 徐晃 109统 59政 110勇 90智 903.2 219 200 309 205,225 潼关 曹操
16 张任 109统 72政 103勇 95智 897.6 212 198 307 335,485 海丰 刘璋
17 黄忠 106统 63政 114勇 73智 889.4 220 187 293 115,265 定军山 刘表
18 郭淮 107统 91政 96勇 98智 886.8 203 194 301 385,195 襄县 曹操
19 夏侯渊 107统 74政 111勇 66智 886.2 218 177 284 355,225 睢阳 曹操
20 郝昭 110统 75政 97勇 95智 886 207 192 302 145,225 陈仓 曹操
21 李严 103统 90政 103勇 91智 884 206 194 297 375,315 居巢 刘璋
22 徐盛 107统 79政 99勇 95智 883.2 206 194 301 235,35 于离 孙权
23 太史慈 101统 71政 114勇 80智 882.8 215 194 295 465,115 黄县 刘繇
24 甘宁 106统 22政 115勇 92智 878.6 221 207 313 105,105 缺县 刘表
25 程普 104统 90政 97勇 96智 875 201 193 297 345,405 博爱 孙坚
26 文聘 106统 84政 100勇 80智 871.2 206 180 286 315,35 平谷 刘表
27 陆抗 112统 103政 78勇 106智 870.4 190 184 296 235,195 垣县 孙权
28 庞德 99统 54政 115勇 85智 869.2 214 200 299 405,285 钟离 张鲁
29 马超 109统 31政 118勇 54智 868.8 227 172 281 115,175 临泾 马腾
30 羊祜 111统 105政 79勇 103智 868 190 182 293 445,25 涿鹿 曹操
31 魏延 100统 60政 112勇 84智 868 212 196 296 155,375 故且兰 刘表
32 曹仁 110统 56政 105勇 68智 867.8 215 173 283 455,145 卢县 曹操
33 陈泰 104统 95政 90勇 105智 867 194 195 299 345,355 清流 曹操
34 朱桓 104统 68政 100勇 89智 859.4 204 189 293 185,255 苍南 孙权
35 曹真 107统 87政 91勇 83智 853.6 198 174 281 345,255 西华 曹操
36 王平 103统 71政 97勇 92智 851.8 200 189 292 165,325 庆元 刘备
37 公孙瓒 104统 56政 102勇 85智 851.8 206 187 291 395,55 土垠 公孙瓒
38 韩遂 110统 74政 86勇 93智 850.2 196 179 289 45,175 允吾 韩遂
39 贺齐 103统 78政 96勇 87智 849.4 199 183 286 475,85 内丘 孙权
40 夏侯霸 98统 67政 103勇 93智 847.6 201 196 294 205,45 阳曲 曹操
41 严颜 98统 81政 102勇 84智 846.8 200 186 284 135,325 江州 刘璋
42 高顺 105统 56政 105勇 67智 846.8 210 172 277 365,245 沛县 吕布
43 孙韶 99统 84政 97勇 91智 845.2 196 188 287 475,135 牟平 孙权
44 徐庶 104统 97政 79勇 114智 844.6 183 193 297 255,295 新野 刘备
45 于禁 104统 69政 96勇 85智 844.2 200 181 285 375,175 无盐 曹操
46 华雄 100统 48政 112勇 68智 842.4 212 180 280 275,205 汜水关 董卓
47 马云騄 102统 56政 108勇 65智 841.8 210 173 275 55,155 包头 马腾
48 罗宪 105统 87政 87勇 91智 841.6 192 178 283 205,285 秭归 刘备
49 黄盖 98统 79政 102勇 79智 840.2 200 181 279 245,355 沅临 孙权
50 卢植 106统 103政 78勇 99智 839.4 184 177 283 345,55 涿县 汉灵帝
51 吕霸 99统 93政 90勇 98智 838.4 189 188 287 275,225 曹阳 孙权
52 李典 97统 90政 94勇 96智 838 191 190 287 375,185 任城 曹操
53 吕布 107统 16政 122勇 31智 837.8 229 153 260 275,215 虎牢关 吕布
54 张飞 105统 26政 120勇 37智 837.8 225 157 262 245,315 长坂 刘备
55 满宠 104统 102政 79勇 99智 833.6 183 178 282 325,275 平舆 曹操
56 孙尚香 94统 77政 105勇 81智 833.6 199 186 280 345,365 安义 孙权
57 丁奉 100统 67政 98勇 86智 833.6 198 184 284 415,325 鄞县 孙权
58 张宝 103统 78政 87勇 98智 833.4 190 185 288 335,115 阳城 张角
59 吴懿 103统 85政 90勇 83智 833 193 173 276 495,275 黄岩 刘备
60 田豫 99统 95政 88勇 97智 833 187 185 284 255,305 襄阳 曹操
61 马岱 100统 66政 104勇 68智 832.8 204 172 272 45,35 居延 马腾
62 王基 95统 91政 96勇 92智 832.8 191 188 283 215,35 榆次 汉灵帝
63 王浚 100统 86政 90勇 93智 831.8 190 183 283 365,275 定颍 曹操
64 孙礼 97统 89政 99勇 75智 831.2 196 174 271 285,245 西平 曹操
65 孙桓 101统 83政 90勇 87智 827.4 191 177 278 245,145 运城 孙权
66 蹋顿 104统 43政 100勇 74智 824.4 204 174 278 372,20
67 关兴 94统 71政 105勇 75智 822.8 199 180 274 75,145 灵石 刘备
68 诸葛诞 100统 91政 88勇 86智 822.8 188 174 274 355,385 利津 曹操
69 吕岱 101统 91政 87勇 84智 821.8 188 171 272 365,255 安城 孙权
70 关平 95统 73政 100勇 83智 821.4 195 183 278 435,385 招远 刘备
71 张嶷 98统 93政 88勇 90智 820.4 186 178 276 195,415 虞城 刘备
72 司马师 99统 99政 79勇 108智 820.2 178 187 286 325,105 北平 曹操
73 马腾 101统 72政 98勇 62智 817.6 199 160 261 115,205 陇县 马腾
74 乐进 99统 62政 103勇 63智 817.6 202 166 265 325,245 陈县 曹操
75 曹彰 101统 42政 110勇 49智 816.6 211 159 260 135,185 金坛 曹操
76 颜良 98统 38政 114勇 51智 815.4 212 165 263 105,225 仪征 袁绍
77 张梁 97统 63政 98勇 83智 815.4 195 181 278 335,105 曲阳 张角
78 王浑 94统 90政 93勇 87智 814 187 180 274 135,175 开原 曹操
79 张燕 101统 59政 99勇 65智 813.2 200 164 265 375,195 谷城
80 文鸯 94统 38政 111勇 73智 812.4 205 184 278 175,65 圜阳 曹操
81 凌统 95统 48政 109勇 67智 812.4 204 176 271 135,335 淮北 刘备
82 马隆 95统 86政 92勇 87智 811.8 187 179 274 55,335 肥西 曹操
83 袁绍 100统 89政 85勇 85智 811.2 185 170 270 335,165 邺县 袁绍
84 马忠 97统 95政 88勇 83智 811 185 171 268 445,105 历城 刘备
85 曹安民 106统 65政 85勇 79智 810 191 164 270 105,205 滨海 曹操
86 高览 94统 67政 100勇 80智 809.6 194 180 274 325,15 军都 袁绍
87 吕玲绮 105统 22政 109勇 45智 809.6 214 154 259 415,255 嘉兴 吕布
88 夏侯尚 98统 79政 88勇 90智 809.2 186 178 276 285,455 临澧 曹操
89 审配 104统 89政 73勇 102智 808.2 177 175 279 335,145 文安 袁绍
90 刘备 93统 95政 90勇 90智 808 183 180 273 385,135 平原 刘备
91 傅佥 91统 56政 104勇 87智 807.8 195 191 282 105,195 灌云 刘备
92 诸葛亮 113统 115政 47勇 122智 807 160 169 282 255,285 隆中 刘备
93 邓忠 89统 67政 104勇 84智 805.6 193 188 277 85,135 繁峙 曹操
94 韩当 94统 62政 104勇 68智 805.6 198 172 266 435,225 下相 孙权
95 孙权 94统 108政 82勇 97智 805.4 176 179 273 405,295 阴陵 孙权
96 周泰 94统 46政 111勇 59智 804.8 205 170 264 205,375 瑞金 孙策
97 陈登 98统 97政 79勇 98智 804.6 177 177 275 455,275 广陵 陶谦
98 纪灵 97统 59政 102勇 62智 803.2 199 164 261 345,375 上饶 袁术
99 贾诩 106统 103政 59勇 118智 801.4 165 177 283 195,205 临晋 曹操
100 李恢 98统 93政 80勇 95智 801.4 178 175 273 345,225 郾县 刘璋
热血三国统率最高的野地名将是谁,有君主的名将当中哪些是在野地的,可以抓的
-南蛮-
1.孟获(32,462)
2.祝融夫人(20,500)
3.鲍三娘(14,448)
董茶那、金环三结、奚泥,带来洞主、朵思大王、孟优、杨锋、阿哙喃、俄何烧戈。
-羌-
1.彻里吉(11,305)
2.雅丹(15,257)
3.阿贵(25,273)
迷当大王、越吉、柯吾、于吉、蛾遮塞、芒中
-乌丸-
1.蹋顿(372,20)(感觉野将里,就他和孟获最好)
2.丘力居
3阎柔(414,25)
轲比能、步度根、骨进、乌延、楼班、王同
-山越-
1.费栈 (415,498)
2.黄乱 (481,470)
3潘临 (448,485)
-匈奴-
1.刘豹(242,20)
2.尤突
3土安(23,462)
呼厨泉
总能力排名(考虑成长和统帅)
1.蹋顿
2.孟获
3祝融夫人
抓将使用的兵种:轻骑
出兵数量参考::
0级野地---2轻骑。
1级野地---4轻骑。
2级野地---8轻骑。
3级野地---20轻骑。
4级野地---35轻骑。
5级野地---110轻骑。
6级野地---150轻骑。
7级野地---400轻骑。
8级野地---800轻骑。
9级野地---1600轻骑。
10级野地---3500轻骑。